一、钢网清洗机主要技术参数和配置要求:工序工艺设备技术要求(根据评审方案备注:★代表必须满足,▲可以偏离;其他不满足);项目数量:全自动钢网清洗机1台;
1、设备外型规格 | ★机器名称 | 水基多功能清洗机 |
★机器数量 | 1台 | |
★机身尺寸 | L1220*W1120*H1850(mm) | |
★外形 | 立式 | |
★适用钢网尺寸 | L750 × W750 × H40(mm) 【 超大尺寸需订做】可同时清洗2PASS钢网 | |
▲重量 | 550KG | |
▲外观颜色 | 电脑白 | |
2、设备供应要求 | ▲电源供电 | AC220V\AC380V 50HZ |
▲环境要求 | 清洁干燥环境,避免潮湿、高温 | |
★工作气压/管径 | 0.4-0.6Mp/10mm | |
★清洗流程 | 左右移动式高压液体喷淋清洗(清洗-化学隔离- 粗漂洗(开环/闭环)-精漂洗(开环/闭环)-干燥) | |
★干燥方式 | 高压热风风切(可选超强机型 ) | |
▲水源压力 | 0.2~ 0.3(Mpa),内置压力泵; | |
★适用范围 | 锡膏、印胶钢网 | |
★清洗液体回收过滤 | 1μm (过滤微物:锡膏、松香、红胶和污染物) | |
★漂洗液体排放过滤 | 5μm (过滤微物:锡膏、松香、红胶和污染物) | |
★电动隔膜泵 | Sachiel | |
★清洗时间 | 清洗时间3~5min、漂洗时间1~2min、烘干时间3~6min、烘干温度0~90℃(清洗时间次数可调) | |
★清洗液隔离时间 | 40~60S | |
★液箱最大容积 | 42 L*2PCS | |
★清洗实例对比 | 清洗钢网效果对比(200倍显微镜)无残留锡膏、红胶颗粒, 松香微粒、杂质 | |
3、设备软件部分 | ★控制器PLC | 三菱PLC |
★电池阀 | SMC | |
★触摸屏 | 威伦 | |
★温控模块 | 三菱 | |
★步进电机 | 研控 | |
★滚珠丝杆 | 上银/TBI | |
★接近感应器 | 欧姆龙 | |
▲热过载继电器 | 欧姆龙 | |
▲中间继电器 | 欧姆龙 | |
★驱动器 | 松下 | |
★变频工艺 | 喷淋风机转速都可调 | |
★配套刮刀夹具系 | 用于刮刀清洗,做到一机多用 | |
4、其他 | ★安全防护 | 急停、安全门感应 |
防酸碱腐蚀 | ||
坚固耐用,耐酸性、碱性等清洗液 |
二、安装调试
1、厂家负责设备在买房指定的工厂里吊装、卸车、安装、调试。为了使买房能够充分做好设计、设备安装前的技术准备,卖方需在合同签订后的15天内向买方提供设备外形尺寸及水电气辅助工程参数。
2、设备在办理开箱时,应及时将设备的相关技术图纸资料和随机备件移交买方,如缺少,卖方应及时处理,如处理不当,买方有权提出退货处理。
3、设备进场安装调试时间为7天,厂家安排工程师驻厂处理,如异常问题无法解决,买方有权提出退货处理。
1、设备外型规格 | ★机器名称 | 水基多功能清洗机 |
★机器数量 | 1台 | |
★机身尺寸 | L1220*W1120*H1850(mm) | |
★外形 | 立式 | |
★适用钢网尺寸 | L750 × W750 × H40(mm) 【 超大尺寸需订做】可同时清洗2PASS钢网 | |
▲重量 | 550KG | |
▲外观颜色 | 电脑白 |